| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 86.75 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 47 kcal | 2.4 % | 
| Energetická hodnota | 197 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 0.94 g | 2.1 % | 
| Tuk | 0.12 g | 0.2 % | 
| Minerální soli | 0.44 g | 7.3 % | 
| Sacharidy | 11.75 g | 5.1 % | 
| Vláknina | 2.4 g | 10.0 % | 
| Cukr | 9.35 g | 10.4 % | 
| Vápník | 40 mg | 4.0 % | 
| Železo | 0.1 mg | 0.6 % | 
| Hořčík | 10 mg | 2.5 % | 
| Fosfor | 14 mg | 1.4 % | 
| Draslík | 181 mg | 3.9 % | 
| Zinek | 0.07 mg | 0.5 % | 
| Měď | 0.045 mg | 2.3 % | 
| Mangan | 0.025 mg | 1.3 % | 
| Selen | 0.5 µg | 0.7 % | 
| Vitamin C | 53.2 mg | 88.7 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.087 mg | 5.8 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.04 mg | 2.4 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.282 mg | 1.4 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.25 mg | 2.5 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.06 mg | 3.0 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 30 µg | 7.5 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 30 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 30 µg |  |  | 
| Choline | 8.4 mg |  |  | 
| Vitamín A | 225 MJ | 4.5 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 11 µg | 4.4 % | 
| Alfa-karoten | 11 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 71 µg |  |  | 
| Beta-cryptoxanthin | 116 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 129 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.18 mg | 1.6 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.015 g | 0.1 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.023 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.025 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 180 g šálek (250ml) plátky |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;