| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 74.59 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 105 kcal | 5.3 % | 
| Energetická hodnota | 440 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 3.15 g | 7.0 % | 
| Tuk | 1.92 g | 2.7 % | 
| Minerální soli | 1.41 g | 23.5 % | 
| Sacharidy | 18.89 g | 8.2 % | 
| Vláknina | 0.4 g | 1.7 % | 
| Cukr | 11.34 g | 12.6 % | 
| Vápník | 104 mg | 10.4 % | 
| Železo | 0.4 mg | 2.2 % | 
| Hořčík | 19 mg | 4.8 % | 
| Fosfor | 238 mg | 23.8 % | 
| Draslík | 168 mg | 3.6 % | 
| Sodík | 284 mg | 11.8 % | 
| Zinek | 0.43 mg | 2.9 % | 
| Měď | 0.068 mg | 3.4 % | 
| Mangan | 0.062 mg | 3.1 % | 
| Selen | 2.3 µg | 3.3 % | 
| Vitamin C | 0.8 mg | 1.3 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.034 mg | 2.3 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.147 mg | 8.6 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.108 mg | 0.5 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.274 mg | 2.7 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.038 mg | 1.9 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 5 µg | 1.3 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 5 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 5 µg |  |  | 
| Vitamín B12 | 0.31 µg | 5.2 % | 
| Vitamín A | 170 MJ | 3.4 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 46 µg | 18.5 % | 
| Vitamín A1 (retinol) | 46 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 10 µg |  |  | 
| Vitamín D | 0.8 µg | 16.0 % | 
| Vitamín D | 33 MJ | 8.3 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 1.064 g | 5.3 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.561 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.132 g |  |  | 
| Cholesterol | 6 mg |  |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;