| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 94.5 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 18 kcal | 0.9 % | 
| Energetická hodnota | 76 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 0.88 g | 2.0 % | 
| Tuk | 0.2 g | 0.3 % | 
| Minerální soli | 0.5 g | 8.3 % | 
| Sacharidy | 3.92 g | 1.7 % | 
| Vláknina | 1.2 g | 5.0 % | 
| Cukr | 2.63 g | 2.9 % | 
| Vápník | 10 mg | 1.0 % | 
| Železo | 0.27 mg | 1.5 % | 
| Hořčík | 11 mg | 2.8 % | 
| Fosfor | 24 mg | 2.4 % | 
| Draslík | 237 mg | 5.0 % | 
| Sodík | 5 mg | 0.2 % | 
| Zinek | 0.17 mg | 1.1 % | 
| Měď | 0.059 mg | 3.0 % | 
| Mangan | 0.114 mg | 5.7 % | 
| Vitamin C | 12.7 mg | 21.2 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.037 mg | 2.5 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.019 mg | 1.1 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.594 mg | 3.0 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.089 mg | 0.9 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.08 mg | 4.0 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 15 µg | 3.8 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 15 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 15 µg |  |  | 
| Choline | 6.7 mg |  |  | 
| Vitamín A | 833 MJ | 16.7 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 42 µg | 16.9 % | 
| Alfa-karoten | 101 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 449 µg |  |  | 
| Lycopene (červená carotenoid) | 2573 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 123 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.54 mg | 4.7 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 7.9 µg | 9.9 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.028 g | 0.1 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.031 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.083 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 149 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;