| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 81.88 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 65 kcal | 3.3 % | 
| Energetická hodnota | 273 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 0.8 g | 1.8 % | 
| Tuk | 0.08 g | 0.1 % | 
| Minerální soli | 0.96 g | 16.0 % | 
| Sacharidy | 16.28 g | 7.1 % | 
| Vláknina | 2.6 g | 10.8 % | 
| Cukr | 13.59 g | 15.1 % | 
| Vápník | 11 mg | 1.1 % | 
| Železo | 0.41 mg | 2.3 % | 
| Hořčík | 15 mg | 3.8 % | 
| Fosfor | 17 mg | 1.7 % | 
| Draslík | 148 mg | 3.1 % | 
| Sodík | 264 mg | 11.0 % | 
| Zinek | 0.26 mg | 1.7 % | 
| Měď | 0.116 mg | 5.8 % | 
| Mangan | 0.22 mg | 11.0 % | 
| Selen | 1 µg | 1.4 % | 
| Vitamin C | 2.3 mg | 3.8 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.01 mg | 0.7 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.048 mg | 2.8 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.251 mg | 1.3 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.137 mg | 1.4 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.05 mg | 2.5 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 27 µg | 6.8 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 27 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 27 µg |  |  | 
| Choline | 15 mg |  |  | 
| Vitamín A | 49 MJ | 1.0 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 2 µg | 0.8 % | 
| Beta-karoten | 29 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.06 mg | 0.5 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 0.3 µg | 0.4 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.013 g | 0.1 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.016 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.029 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 227 g šálek (250ml) nařezané |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;