| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 53.08 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 249 kcal | 12.5 % | 
| Energetická hodnota | 1043 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 11.04 g | 24.5 % | 
| Tuk | 13.25 g | 18.9 % | 
| Minerální soli | 1.46 g | 24.3 % | 
| Sacharidy | 21.18 g | 9.2 % | 
| Vláknina | 1.4 g | 5.8 % | 
| Cukr | 2.5 g | 2.8 % | 
| Vápník | 26 mg | 2.6 % | 
| Železo | 1.01 mg | 5.6 % | 
| Hořčík | 28 mg | 7.0 % | 
| Fosfor | 182 mg | 18.2 % | 
| Draslík | 216 mg | 4.6 % | 
| Sodík | 421 mg | 17.5 % | 
| Zinek | 0.48 mg | 3.2 % | 
| Měď | 0.062 mg | 3.1 % | 
| Mangan | 0.212 mg | 10.6 % | 
| Selen | 16.5 µg | 23.6 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.15 mg | 10.0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.117 mg | 6.9 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 1.6 mg | 8.0 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.423 mg | 4.2 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.053 mg | 2.7 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 32 µg | 8.0 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 24 µg | 12.0 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 9 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 49 µg |  |  | 
| Choline | 35.7 mg |  |  | 
| Vitamín B12 | 1.3 µg | 21.7 % | 
| Vitamín A | 111 MJ | 2.2 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 32 µg | 12.9 % | 
| Vitamín A1 (retinol) | 32 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 2 µg |  |  | 
| Beta-cryptoxanthin | 1 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 43 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1.15 mg | 10.0 % | 
| Vitamín D | 0.3 µg | 6.0 % | 
| Vitamín D | 11 MJ | 2.8 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 10.7 µg | 13.4 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 2.758 g | 13.8 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 4.21 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 5.701 g |  |  | 
| Cholesterol | 32 mg |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 57 g kousek |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;