| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 83.95 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 56 kcal | 2.8 % | 
| Energetická hodnota | 235 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 1.4 g | 3.1 % | 
| Tuk | 0.2 g | 0.3 % | 
| Minerální soli | 0.66 g | 11.0 % | 
| Sacharidy | 13.8 g | 6.0 % | 
| Vláknina | 4.3 g | 17.9 % | 
| Cukr | 7.37 g | 8.2 % | 
| Vápník | 33 mg | 3.3 % | 
| Železo | 1 mg | 5.6 % | 
| Hořčík | 13 mg | 3.3 % | 
| Fosfor | 44 mg | 4.4 % | 
| Draslík | 275 mg | 5.9 % | 
| Sodík | 1 mg | 0.0 % | 
| Zinek | 0.23 mg | 1.5 % | 
| Měď | 0.107 mg | 5.4 % | 
| Mangan | 0.186 mg | 9.3 % | 
| Selen | 0.6 µg | 0.9 % | 
| Vitamin C | 41 mg | 68.3 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.04 mg | 2.7 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.05 mg | 2.9 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.1 mg | 0.5 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.064 mg | 0.6 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.07 mg | 3.5 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 8 µg | 2.0 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 8 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 8 µg |  |  | 
| Choline | 7.6 mg |  |  | 
| Vitamín A | 42 MJ | 0.8 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 2 µg | 0.8 % | 
| Beta-karoten | 25 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 47 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.1 mg | 0.9 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 11 µg | 13.8 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.017 g | 0.1 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.028 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.088 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 112 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;