| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 11.62 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 365 kcal | 18.3 % | 
| Energetická hodnota | 1528 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 7.13 g | 15.8 % | 
| Tuk | 0.66 g | 0.9 % | 
| Minerální soli | 0.64 g | 10.7 % | 
| Sacharidy | 79.95 g | 34.8 % | 
| Vláknina | 1.3 g | 5.4 % | 
| Cukr | 0.12 g | 0.1 % | 
| Vápník | 28 mg | 2.8 % | 
| Železo | 4.31 mg | 23.9 % | 
| Hořčík | 25 mg | 6.3 % | 
| Fosfor | 115 mg | 11.5 % | 
| Draslík | 115 mg | 2.4 % | 
| Sodík | 5 mg | 0.2 % | 
| Zinek | 1.09 mg | 7.3 % | 
| Měď | 0.22 mg | 11.0 % | 
| Mangan | 1.088 mg | 54.4 % | 
| Selen | 15.1 µg | 21.6 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.576 mg | 38.4 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.049 mg | 2.9 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 4.192 mg | 21.0 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.014 mg | 10.1 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.164 mg | 8.2 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 231 µg | 57.8 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 223 µg | 111.5 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 8 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 387 µg |  |  | 
| Choline | 5.8 mg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.11 mg | 1.0 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.18 g | 0.9 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.206 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.177 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 185 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;