| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 95.64 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 14 kcal | 0.7 % | 
| Energetická hodnota | 59 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 0.9 g | 2.0 % | 
| Tuk | 0.14 g | 0.2 % | 
| Minerální soli | 0.36 g | 6.0 % | 
| Sacharidy | 2.97 g | 1.3 % | 
| Vláknina | 1.2 g | 5.0 % | 
| Cukr | 1.97 g | 2.2 % | 
| Vápník | 18 mg | 1.8 % | 
| Železo | 0.41 mg | 2.3 % | 
| Hořčík | 7 mg | 1.8 % | 
| Fosfor | 20 mg | 2.0 % | 
| Draslík | 141 mg | 3.0 % | 
| Sodík | 10 mg | 0.4 % | 
| Zinek | 0.15 mg | 1.0 % | 
| Měď | 0.025 mg | 1.3 % | 
| Mangan | 0.125 mg | 6.3 % | 
| Selen | 0.1 µg | 0.1 % | 
| Vitamin C | 2.8 mg | 4.7 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.041 mg | 2.7 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.025 mg | 1.5 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.123 mg | 0.6 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.091 mg | 0.9 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.042 mg | 2.1 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 29 µg | 7.3 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 29 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 29 µg |  |  | 
| Choline | 6.7 mg |  |  | 
| Vitamín A | 502 MJ | 10.0 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 25 µg | 10.0 % | 
| Alfa-karoten | 4 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 299 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 277 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.18 mg | 1.6 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 24.1 µg | 30.1 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.018 g | 0.1 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.006 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.074 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 72.48 g šálek (250ml) rozsekané |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;