| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 91.71 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 25 kcal | 1.3 % | 
| Energetická hodnota | 105 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 2.58 g | 5.7 % | 
| Tuk | 0.66 g | 0.9 % | 
| Minerální soli | 1.4 g | 23.3 % | 
| Sacharidy | 3.65 g | 1.6 % | 
| Vláknina | 1.6 g | 6.7 % | 
| Cukr | 2.05 g | 2.3 % | 
| Vápník | 160 mg | 16.0 % | 
| Železo | 1.46 mg | 8.1 % | 
| Hořčík | 47 mg | 11.8 % | 
| Fosfor | 52 mg | 5.2 % | 
| Draslík | 369 mg | 7.9 % | 
| Sodík | 27 mg | 1.1 % | 
| Zinek | 0.47 mg | 3.1 % | 
| Měď | 0.076 mg | 3.8 % | 
| Mangan | 0.321 mg | 16.1 % | 
| Selen | 0.3 µg | 0.4 % | 
| Vitamin C | 15 mg | 25.0 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.044 mg | 2.9 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.086 mg | 5.1 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.305 mg | 1.5 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.437 mg | 4.4 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.073 mg | 3.7 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 97 µg | 24.3 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 97 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 97 µg |  |  | 
| Choline | 15.3 mg |  |  | 
| Vitamín A | 2373 MJ | 47.5 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 119 µg | 47.8 % | 
| Beta-karoten | 1424 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 3555 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.43 mg | 3.7 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 108.6 µg | 135.8 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.086 g | 0.4 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.049 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.319 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 2 g list |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;