| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 72.05 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 158 kcal | 7.9 % | 
| Energetická hodnota | 662 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 17.96 g | 39.9 % | 
| Tuk | 9.04 g | 12.9 % | 
| Minerální soli | 1.46 g | 24.3 % | 
| Vápník | 57 mg | 5.7 % | 
| Železo | 1.1 mg | 6.1 % | 
| Hořčík | 32 mg | 8.0 % | 
| Fosfor | 236 mg | 23.6 % | 
| Draslík | 327 mg | 7.0 % | 
| Sodík | 90 mg | 3.8 % | 
| Zinek | 0.99 mg | 6.6 % | 
| Měď | 0.092 mg | 4.6 % | 
| Mangan | 0.035 mg | 1.8 % | 
| Selen | 36.5 µg | 52.1 % | 
| Vitamin C | 0.7 mg | 1.2 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.092 mg | 6.1 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.233 mg | 13.7 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 3.217 mg | 16.1 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.645 mg | 6.5 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.302 mg | 15.1 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 10 µg | 2.5 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 10 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 10 µg |  |  | 
| Choline | 65 mg |  |  | 
| Vitamín B12 | 13.67 µg | 227.8 % | 
| Vitamín A | 93 MJ | 1.9 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 28 µg | 11.2 % | 
| Vitamín A1 (retinol) | 28 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1.07 mg | 9.3 % | 
| Vitamín D | 4.2 µg | 84.0 % | 
| Vitamín D | 167 MJ | 41.8 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 0.1 µg | 0.1 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 2.04 g | 10.2 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 3.736 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 2.133 g |  |  | 
| Cholesterol | 60 mg |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;