| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 61.33 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 257 kcal | 12.9 % | 
| Energetická hodnota | 1076 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 3.2 g | 7.1 % | 
| Tuk | 22.22 g | 31.7 % | 
| Minerální soli | 0.76 g | 12.7 % | 
| Sacharidy | 12.49 g | 5.4 % | 
| Cukr | 8 g | 8.9 % | 
| Vápník | 101 mg | 10.1 % | 
| Železo | 0.05 mg | 0.3 % | 
| Hořčík | 11 mg | 2.8 % | 
| Fosfor | 89 mg | 8.9 % | 
| Draslík | 147 mg | 3.1 % | 
| Sodík | 130 mg | 5.4 % | 
| Zinek | 0.37 mg | 2.5 % | 
| Měď | 0.01 mg | 0.5 % | 
| Mangan | 0.001 mg | 0.1 % | 
| Selen | 1.4 µg | 2.0 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.037 mg | 2.5 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.065 mg | 3.8 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.07 mg | 0.4 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.305 mg | 3.1 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.041 mg | 2.1 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 3 µg | 0.8 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 3 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 3 µg |  |  | 
| Choline | 16.8 mg |  |  | 
| Vitamín B12 | 0.29 µg | 4.8 % | 
| Vitamín A | 685 MJ | 13.7 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 188 µg | 75.5 % | 
| Vitamín A1 (retinol) | 184 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 43 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.64 mg | 5.6 % | 
| Vitamín D | 0.4 µg | 8.0 % | 
| Vitamín D | 16 MJ | 4.0 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 1.9 µg | 2.4 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 13.831 g | 69.2 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 6.418 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.825 g |  |  | 
| Cholesterol | 76 mg |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 60 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;