| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 6.94 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 339 kcal | 17.0 % | 
| Energetická hodnota | 1419 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 44.95 g | 99.9 % | 
| Tuk | 2.39 g | 3.4 % | 
| Minerální soli | 5.58 g | 93.0 % | 
| Sacharidy | 40.14 g | 17.5 % | 
| Vápník | 244 mg | 24.4 % | 
| Železo | 13.7 mg | 76.1 % | 
| Hořčík | 306 mg | 76.5 % | 
| Fosfor | 701 mg | 70.1 % | 
| Draslík | 2490 mg | 53.0 % | 
| Sodík | 3 mg | 0.1 % | 
| Zinek | 5.06 mg | 33.7 % | 
| Měď | 2 mg | 100.0 % | 
| Mangan | 3.8 mg | 190.0 % | 
| Selen | 3.3 µg | 4.7 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.691 mg | 46.1 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.251 mg | 14.8 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 2.587 mg | 12.9 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.976 mg | 19.8 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.569 mg | 28.5 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 303 µg | 75.8 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 303 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 303 µg |  |  | 
| Vitamín A | 40 MJ | 0.8 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 2 µg | 0.8 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.268 g | 1.3 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.409 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.045 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 122 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;