| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 37.12 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 380 kcal | 19.0 % | 
| Energetická hodnota | 1591 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 26.93 g | 59.8 % | 
| Tuk | 27.8 g | 39.7 % | 
| Minerální soli | 2.77 g | 46.2 % | 
| Sacharidy | 5.38 g | 2.3 % | 
| Cukr | 1.32 g | 1.5 % | 
| Vápník | 791 mg | 79.1 % | 
| Železo | 0.2 mg | 1.1 % | 
| Hořčík | 38 mg | 9.5 % | 
| Fosfor | 567 mg | 56.7 % | 
| Draslík | 77 mg | 1.6 % | 
| Sodík | 192 mg | 8.0 % | 
| Zinek | 4.36 mg | 29.1 % | 
| Měď | 0.043 mg | 2.2 % | 
| Mangan | 0.005 mg | 0.3 % | 
| Selen | 18.2 µg | 26.0 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.063 mg | 4.2 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.296 mg | 17.4 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.092 mg | 0.5 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.429 mg | 4.3 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.083 mg | 4.2 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 6 µg | 1.5 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 6 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 6 µg |  |  | 
| Choline | 15.5 mg |  |  | 
| Vitamín B12 | 3.34 µg | 55.7 % | 
| Vitamín A | 830 MJ | 16.6 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 220 µg | 88.4 % | 
| Vitamín A1 (retinol) | 214 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 70 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.38 mg | 3.3 % | 
| Vitamín D | 0.5 µg | 10.0 % | 
| Vitamín D | 20 MJ | 5.0 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 2.5 µg | 3.1 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 17.779 g | 88.9 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 7.274 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.972 g |  |  | 
| Cholesterol | 92 mg |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 132 g šálek (250ml) kostky |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;