| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 30.5 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 307 kcal | 15.4 % | 
| Energetická hodnota | 1285 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 13.5 g | 30.0 % | 
| Tuk | 7.23 g | 10.3 % | 
| Minerální soli | 1.77 g | 29.5 % | 
| Sacharidy | 47 g | 20.4 % | 
| Vláknina | 1.9 g | 7.9 % | 
| Cukr | 0.95 g | 1.1 % | 
| Vápník | 152 mg | 15.2 % | 
| Železo | 1.5 mg | 8.3 % | 
| Hořčík | 21 mg | 5.3 % | 
| Fosfor | 212 mg | 21.2 % | 
| Draslík | 89 mg | 1.9 % | 
| Sodík | 344 mg | 14.3 % | 
| Zinek | 1.02 mg | 6.8 % | 
| Měď | 0.08 mg | 4.0 % | 
| Selen | 23.9 µg | 34.1 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.313 mg | 20.9 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.31 mg | 18.2 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 2.696 mg | 13.5 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.043 mg | 2.2 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 74 µg | 18.5 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 62 µg | 31.0 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 12 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 117 µg |  |  | 
| Choline | 5.4 mg |  |  | 
| Vitamín B12 | 0.16 µg | 2.7 % | 
| Vitamín A | 143 MJ | 2.9 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 38 µg | 15.3 % | 
| Vitamín A1 (retinol) | 37 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 11 µg |  |  | 
| Beta-cryptoxanthin | 1 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 32 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.16 mg | 1.4 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 1.3 µg | 1.6 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 3.6 g | 18.0 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 2.066 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.461 g |  |  | 
| Cholesterol | 42 mg |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 81 g .75 cup |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;