| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 82.25 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 63 kcal | 3.2 % | 
| Energetická hodnota | 264 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 1.06 g | 2.4 % | 
| Tuk | 0.2 g | 0.3 % | 
| Minerální soli | 0.48 g | 8.0 % | 
| Sacharidy | 16.01 g | 7.0 % | 
| Vláknina | 2.1 g | 8.8 % | 
| Cukr | 12.82 g | 14.2 % | 
| Vápník | 13 mg | 1.3 % | 
| Železo | 0.36 mg | 2.0 % | 
| Hořčík | 11 mg | 2.8 % | 
| Fosfor | 21 mg | 2.1 % | 
| Draslík | 222 mg | 4.7 % | 
| Zinek | 0.07 mg | 0.5 % | 
| Měď | 0.06 mg | 3.0 % | 
| Mangan | 0.07 mg | 3.5 % | 
| Vitamin C | 7 mg | 11.7 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.027 mg | 1.8 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.033 mg | 1.9 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.154 mg | 0.8 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.199 mg | 2.0 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.049 mg | 2.5 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 4 µg | 1.0 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 4 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 4 µg |  |  | 
| Choline | 6.1 mg |  |  | 
| Vitamín A | 64 MJ | 1.3 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 3 µg | 1.2 % | 
| Beta-karoten | 38 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 85 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.07 mg | 0.6 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 2.1 µg | 2.6 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.038 g | 0.2 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.047 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.052 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 137.73 g šálek (250ml) nevypeckované |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;