| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 91.02 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 22 kcal | 1.1 % | 
| Energetická hodnota | 93 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 2.2 g | 4.9 % | 
| Tuk | 0.13 g | 0.2 % | 
| Minerální soli | 2.33 g | 38.8 % | 
| Sacharidy | 4.33 g | 1.9 % | 
| Vláknina | 3.7 g | 15.4 % | 
| Cukr | 0.5 g | 0.6 % | 
| Vápník | 117 mg | 11.7 % | 
| Železo | 2.57 mg | 14.3 % | 
| Hořčík | 70 mg | 17.5 % | 
| Fosfor | 41 mg | 4.1 % | 
| Draslík | 762 mg | 16.2 % | 
| Sodík | 226 mg | 9.4 % | 
| Zinek | 0.38 mg | 2.5 % | 
| Měď | 0.191 mg | 9.6 % | 
| Mangan | 0.391 mg | 19.6 % | 
| Selen | 0.9 µg | 1.3 % | 
| Vitamin C | 30 mg | 50.0 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.1 mg | 6.7 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.22 mg | 12.9 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.4 mg | 2.0 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.25 mg | 2.5 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.106 mg | 5.3 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 15 µg | 3.8 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 15 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 15 µg |  |  | 
| Choline | 0.4 mg |  |  | 
| Vitamín A | 6326 MJ | 126.5 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 316 µg | 126.9 % | 
| Alfa-karoten | 3 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 3794 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 1503 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1.5 mg | 13.0 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 400 µg | 500.0 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.02 g | 0.1 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.026 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.046 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 38 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;