| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 7.79 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 276 kcal | 13.8 % | 
| Energetická hodnota | 1156 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 9.11 g | 20.2 % | 
| Tuk | 7.43 g | 10.6 % | 
| Minerální soli | 11.74 g | 195.7 % | 
| Sacharidy | 63.94 g | 27.8 % | 
| Vláknina | 37 g | 154.2 % | 
| Cukr | 1.71 g | 1.9 % | 
| Vápník | 1890 mg | 189.0 % | 
| Železo | 123.6 mg | 686.7 % | 
| Hořčík | 220 mg | 55.0 % | 
| Fosfor | 201 mg | 20.1 % | 
| Draslík | 814 mg | 17.3 % | 
| Sodík | 55 mg | 2.3 % | 
| Zinek | 6.18 mg | 41.2 % | 
| Měď | 0.86 mg | 43.0 % | 
| Mangan | 7.867 mg | 393.4 % | 
| Selen | 4.6 µg | 6.6 % | 
| Vitamin C | 50 mg | 83.3 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.513 mg | 34.2 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.399 mg | 23.5 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 4.94 mg | 24.7 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.55 mg | 27.5 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 274 µg | 68.5 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 274 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 274 µg |  |  | 
| Choline | 43.6 mg |  |  | 
| Vitamín A | 3800 MJ | 76.0 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 190 µg | 76.3 % | 
| Beta-karoten | 2264 µg |  |  | 
| Beta-cryptoxanthin | 33 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 1895 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 7.48 mg | 65.0 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 1714.5 µg | 2143.1 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 2.73 g | 13.7 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.47 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.19 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 1 g čajová lžička |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;