| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 68.72 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 158 kcal | 7.9 % | 
| Energetická hodnota | 662 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 27.57 g | 61.3 % | 
| Tuk | 4.41 g | 6.3 % | 
| Minerální soli | 1.07 g | 17.8 % | 
| Vápník | 7 mg | 0.7 % | 
| Železo | 0.97 mg | 5.4 % | 
| Hořčík | 23 mg | 5.8 % | 
| Fosfor | 221 mg | 22.1 % | 
| Draslík | 366 mg | 7.8 % | 
| Sodík | 76 mg | 3.2 % | 
| Zinek | 4.11 mg | 27.4 % | 
| Měď | 0.073 mg | 3.7 % | 
| Mangan | 0.01 mg | 0.5 % | 
| Selen | 32.1 µg | 45.9 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.481 mg | 32.1 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.387 mg | 22.8 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 8.205 mg | 41.0 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.772 mg | 7.7 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.43 mg | 21.5 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 1 µg | 0.3 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 1 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 1 µg |  |  | 
| Choline | 88.4 mg |  |  | 
| Vitamín B12 | 0.69 µg | 11.5 % | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.1 mg | 0.9 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 1.358 g | 6.8 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1.928 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.578 g |  |  | 
| Cholesterol | 81 mg |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 194.33 g kousek |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;