| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 86.13 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 50 kcal | 2.5 % | 
| Energetická hodnota | 210 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 1 g | 2.2 % | 
| Tuk | 0.3 g | 0.4 % | 
| Minerální soli | 0.4 g | 6.7 % | 
| Sacharidy | 12.18 g | 5.3 % | 
| Vláknina | 1.6 g | 6.7 % | 
| Cukr | 8.49 g | 9.4 % | 
| Vápník | 16 mg | 1.6 % | 
| Železo | 0.32 mg | 1.8 % | 
| Hořčík | 9 mg | 2.3 % | 
| Fosfor | 15 mg | 1.5 % | 
| Draslík | 173 mg | 3.7 % | 
| Sodík | 3 mg | 0.1 % | 
| Zinek | 0.1 mg | 0.7 % | 
| Měď | 0.104 mg | 5.2 % | 
| Mangan | 0.112 mg | 5.6 % | 
| Vitamin C | 10 mg | 16.7 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.03 mg | 2.0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.04 mg | 2.4 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.4 mg | 2.0 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.143 mg | 1.4 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.044 mg | 2.2 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 8 µg | 2.0 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 8 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 8 µg |  |  | 
| Choline | 6.1 mg |  |  | 
| Vitamín A | 1283 MJ | 25.7 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 64 µg | 25.7 % | 
| Beta-karoten | 770 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 85 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.07 mg | 0.6 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 2.1 µg | 2.6 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.068 g | 0.3 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.082 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.09 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 155 g šálek (250ml) vypeckované |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;