Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Thajsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019262 933 367 364 kWh189,2289,71
2009138 600 000 000 kWh52,4611,86
2008123 900 000 000 kWh36,295,27
2007117 700 000 000 kWh29,479,69
2006107 300 000 000 kWh18,030,00
2005107 300 000 000 kWh18,0318,03
200490 910 000 000 kWh0,000,00
90 910 000 000 (2004)  107 300 000 000 (2005)  107 300 000 000 (2006)  117 700 000 000 (2007)  123 900 000 000 (2008)  138 600 000 000 (2009)  262 933 367 364 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Thajsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Robert, zítra Blahoslav