HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Švédsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019668 037 941 777 $ USA180,3386,39
2009358 400 000 000 $ USA50,405,88
2008338 500 000 000 $ USA42,0516,68
2007290 100 000 000 $ USA21,748,13
2006268 300 000 000 $ USA12,590,68
2005266 500 000 000 $ USA11,8311,83
2004238 300 000 000 $ USA0,000,00
238 300 000 000 (2004)  266 500 000 000 (2005)  268 300 000 000 (2006)  290 100 000 000 (2007)  338 500 000 000 (2008)  358 400 000 000 (2009)  668 037 941 777 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Švédsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Zikmund, zítra Alexej