Кулинарный рецепт: Картофель, запеченный с сыром и сельдереем: Пищевая и энергетическая ценность
Все кулинарные рецепты : Блюда без мяса : Средиземноморская кухня : Несложные рецепты :
Пищевая и энергетическая ценность:
Параметр | на 100 гр | на 1 порцию | ДНП (GDA) (100 гр) | ДНП (GDA) (1 порция) |
Вода | 68,3 гр | 64,6 гр | | |
Энергетическая / пищевая ценность | 167,8 ккал | 158,6 ккал | 8,4 % | 7,9 % |
Энергетическая / пищевая ценность | 703 кДж | 664 кДж | 9 % | 8 % |
Белки | 5,1 гр | 4,8 гр | 11,3 % | 10,7 % |
Жиры | 11,1 гр | 10,5 гр | 15,9 % | 15,0 % |
Минеральные соли | 2,2 гр | 2,1 гр | 37,4 % | 35,4 % |
Углеводы | 13,2 гр | 12,5 гр | 5,7 % | 5,4 % |
Пищевые волокна | 3,3 гр | 3,1 гр | 13,8 % | 13,0 % |
Сахар | 1,4 гр | 1,3 гр | 1,5 % | 1,4 % |
Кальций | 160,5 мг | 151,7 мг | 16,1 % | 15,2 % |
Железо | 1,3 мг | 1,3 мг | 7,4 % | 7,0 % |
Магний | 28,6 мг | 27,1 мг | 7,2 % | 6,8 % |
Фосфор | 126,0 мг | 119,1 мг | 12,6 % | 11,9 % |
Калий | 340,8 мг | 322,1 мг | 7,3 % | 6,9 % |
Натрий | 449,5 мг | 424,7 мг | 18,7 % | 17,7 % |
Цинк | 0,9 мг | 0,8 мг | 5,7 % | 5,4 % |
Медь | 0,1 мг | 0,1 мг | 6,0 % | 5,7 % |
Марганец | 0,3 мг | 0,3 мг | 16,2 % | 15,4 % |
Селен | 3,1 мкг | 2,9 мкг | 4,4 % | 4,2 % |
Витамин C | 14,3 мг | 13,5 мг | 23,8 % | 22,5 % |
Витамин B1 (тиамин) | 0,1 мг | 0,1 мг | 4,0 % | 3,8 % |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,1 мг | 0,1 мг | 5,9 % | 5,6 % |
Витамин B3 (Ниациновый эквивалент) | 0,7 мг | 0,6 мг | 3,3 % | 3,1 % |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 0,3 мг | 0,3 мг | 3,3 % | 3,2 % |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,2 мг | 0,2 мг | 12,2 % | 11,5 % |
Витамин B9 (Фолиевая кислота, фолат) | 26,9 мкг | 25,4 мкг | 6,7 % | 6,4 % |
Витамин B9 (пищевой фолат) | 26,9 мкг | 25,4 мкг | | |
Витамин B9 (пищевой эквивалент фолата) | 26,9 мкг | 25,4 мкг | | |
Холин | 10,8 мг | 10,2 мг | | |
Витамин B12 | 0,2 мкг | 0,2 мкг | 3,4 % | 3,2 % |
Витамин A | 702,9 МДж | 664,3 МДж | 14,1 % | 13,3 % |
Витамин A (эквивалент ретинола) | 107,0 мкг | 101,1 мкг | 43,0 % | 40,6 % |
Витамин A1 (ретинол) | 86,5 мкг | 81,8 мкг | | |
Бета-каротин | 16,7 мкг | 15,8 мкг | | |
Лютеин + зеаксантин | 6,8 мкг | 6,4 мкг | | |
Витамин E (альфа-токоферола) | 0,3 мг | 0,2 мг | 2,2 % | 2,1 % |
Витамин D | 0,2 мкг | 0,2 мкг | 3,7 % | 3,5 % |
Витамин D | 7,5 МДж | 7,1 МДж | 1,9 % | 1,8 % |
Витамин K (филлохинон) | 4,4 мкг | 4,1 мкг | 5,5 % | 5,2 % |
Насыщеные жирные кислоты | 6,8 гр | 6,4 гр | 34,1 % | 32,2 % |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3,1 гр | 3,0 гр | | |
Полиненасыщенный жирные кислоты | 0,5 гр | 0,5 гр | | |
Холестерин | 28,7 мг | 27,1 мг | | |
Прим.: МE (IU) - международная единица;
мкг (микрограмм) - одна милионная грамма;
мг (милиграмм) - одна тысячная грамма
ДНП (GDA) - дневная норма
потребления энергии и полезных веществ
для среднего человека (за день прием энергии 2000 ккал)
Eng ·
Иконка на Ваш Web ·
Книга посетителей
·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!