| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 5.89 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 292 kcal | 14.6 % | 
| Energetická hodnota | 1223 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 26.63 g | 59.2 % | 
| Tuk | 5.48 g | 7.8 % | 
| Minerální soli | 11.36 g | 189.3 % | 
| Sacharidy | 50.64 g | 22.0 % | 
| Vláknina | 26.7 g | 111.3 % | 
| Cukr | 7.27 g | 8.1 % | 
| Vápník | 1140 mg | 114.0 % | 
| Železo | 22.04 mg | 122.4 % | 
| Hořčík | 400 mg | 100.0 % | 
| Fosfor | 436 mg | 43.6 % | 
| Draslík | 2683 mg | 57.1 % | 
| Sodík | 452 mg | 18.8 % | 
| Zinek | 5.44 mg | 36.3 % | 
| Měď | 0.78 mg | 39.0 % | 
| Mangan | 9.81 mg | 490.5 % | 
| Selen | 14.1 µg | 20.1 % | 
| Vitamin C | 125 mg | 208.3 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.196 mg | 13.1 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 2.383 mg | 140.2 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 9.943 mg | 49.7 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.062 mg | 10.6 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.9 mg | 45.0 % | 
| Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 180 µg | 45.0 % | 
| Vitamín B9 (potravinářský folát) | 180 µg |  |  | 
| Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 180 µg |  |  | 
| Choline | 97.1 mg |  |  | 
| Vitamín A | 1939 MJ | 38.8 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 97 µg | 39.0 % | 
| Alfa-karoten | 17 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 1152 µg |  |  | 
| Beta-cryptoxanthin | 4 µg |  |  | 
| Lutein + zeazanthin | 2428 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 8.96 mg | 77.9 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 1359.5 µg | 1699.4 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 0.774 g | 3.9 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.373 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 4.116 g |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 0.48 g čajová lžička |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;