| Parametr | na 100g | DDM (100 g) | 
| Voda | 0.24 g |  |  | 
| Energetická hodnota | 876 kcal | 43.8 % | 
| Energetická hodnota | 3667 kJ | 0.0 % | 
| Bílkoviny | 0.28 g | 0.6 % | 
| Tuk | 99.48 g | 142.1 % | 
| Vápník | 4 mg | 0.4 % | 
| Fosfor | 3 mg | 0.3 % | 
| Draslík | 5 mg | 0.1 % | 
| Sodík | 2 mg | 0.1 % | 
| Zinek | 0.01 mg | 0.1 % | 
| Měď | 0.001 mg | 0.1 % | 
| Vitamin B1 (tiamin) | 0.001 mg | 0.1 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 0.005 mg | 0.3 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 0.003 mg | 0.0 % | 
| Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.01 mg | 0.1 % | 
| Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.001 mg | 0.1 % | 
| Choline | 22.3 mg |  |  | 
| Vitamín B12 | 0.01 µg | 0.2 % | 
| Vitamín A | 3069 MJ | 61.4 % | 
| Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 840 µg | 337.3 % | 
| Vitamín A1 (retinol) | 824 µg |  |  | 
| Beta-karoten | 193 µg |  |  | 
| Vitamín E (alfa-tokoferol) | 2.8 mg | 24.3 % | 
| Vitamín D | 1.8 µg | 36.0 % | 
| Vitamín D | 73 MJ | 18.3 % | 
| Vitamín K (fylochinon) | 8.6 µg | 10.8 % | 
| Nasycené mastné kyseliny | 61.924 g | 309.6 % | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 28.732 g |  |  | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 3.694 g |  |  | 
| Cholesterol | 256 mg |  |  | 
| Poměrná hmotnost | 205 g šálek (250ml) |  | 
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;