Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Stt | Souadnice |
1. Tokyo | 31 480 498 | 20 m | JP | 3541'N; 13945'E |
2. Beijing Shi | 14 933 274 | 59 m | CN | 3955'N; 11623'E |
3. Shanghai | 14 608 512 | 6 m | CN | 310'N; 12124'E |
4. Buenos Aires | 13 076 300 | 14 m | AR | 3435'S; 5840'W |
5. Bombay | 12 692 717 | 35 m | IN | 1858'N; 7249'E |
6. Karachi | 11 627 378 | 14 m | PK | 2452'N; 672'E |
7. Constantinople | 11 581 707 | 157 m | TR | 411'N; 2857'E |
8. Mexico (Mxico) | 11 285 654 | 2 224 m | MX | 1923'N; 992'W |
9. Delhi | 10 928 270 | 215 m | IN | 2840'N; 7713'E |
10. Manila | 10 443 877 | 19 m | PH | 1436'N; 12058'E |
11. Moscow | 10 381 288 | 151 m | RU | 5545'N; 3736'E |
12. Seoul | 10 323 448 | 46 m | KR | 3733'N; 1270'E |
13. Sao Paulo (S?o Paulo) | 10 021 437 | 631 m | BR | 2331'S; 4637'W |
14. Istanbul | 9 797 536 | 28 m | TR | 411'N; 2857'E |
15. Lagos | 8 789 133 | 39 m | NG | 627'N; 323'E |
16. Mexico | 8 720 916 | 2 224 m | MX | 1926'N; 998'W |
17. Jakarta | 8 540 306 | 1 m | ID | 610'S; 10649'E |
18. Edo | 8 336 599 | 20 m | JP | 3541'N; 13945'E |
19. New York | 8 107 916 | 10 m | US | 4042'N; 740'W |
20. Kinshasa | 7 787 832 | 178 m | CD | 417'S; 1518'E |
21. Al Qahirah | 7 734 614 | 23 m | EG | 303'N; 3115'E |
22. Lima | 7 646 786 | 712 m | PE | 123'S; 772'W |
23. Peking | 7 480 601 | 59 m | CN | 3955'N; 11623'E |
24. London | 7 421 228 | 21 m | GB | 5130'N; 07'W |
25. Tehran | 7 157 993 | 1 149 m | IR | 3540'N; 5125'E |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |