Nejvt msta svta (TOP 1000 mst)

Nzev Obyvatele Nad. vka Stt Souadnice
1. Tokyo31 480 49820 mJP3541'N; 13945'E
2. Beijing Shi14 933 27459 mCN3955'N; 11623'E
3. Shanghai14 608 5126 mCN310'N; 12124'E
4. Buenos Aires13 076 30014 mAR3435'S; 5840'W
5. Bombay12 692 71735 mIN1858'N; 7249'E
6. Karachi11 627 37814 mPK2452'N; 672'E
7. Constantinople11 581 707157 mTR411'N; 2857'E
8. Mexico (Mxico)11 285 6542 224 mMX1923'N; 992'W
9. Delhi10 928 270215 mIN2840'N; 7713'E
10. Manila10 443 87719 mPH1436'N; 12058'E
11. Moscow10 381 288151 mRU5545'N; 3736'E
12. Seoul10 323 44846 mKR3733'N; 1270'E
13. Sao Paulo (S?o Paulo)10 021 437631 mBR2331'S; 4637'W
14. Istanbul9 797 53628 mTR411'N; 2857'E
15. Lagos8 789 13339 mNG627'N; 323'E
16. Mexico8 720 9162 224 mMX1926'N; 998'W
17. Jakarta8 540 3061 mID610'S; 10649'E
18. Edo8 336 59920 mJP3541'N; 13945'E
19. New York8 107 91610 mUS4042'N; 740'W
20. Kinshasa7 787 832178 mCD417'S; 1518'E
21. Al Qahirah7 734 61423 mEG303'N; 3115'E
22. Lima7 646 786712 mPE123'S; 772'W
23. Peking7 480 60159 mCN3955'N; 11623'E
24. London7 421 22821 mGB5130'N; 07'W
25. Tehran7 157 9931 149 mIR3540'N; 5125'E

(1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-200) (201-225) (226-250) (251-275) (276-300) (301-325) (326-350) (351-375) (376-400) (401-425) (426-450) (451-475) (476-500) (501-525) (526-550) (551-575) (576-600) (601-625) (626-650) (651-675) (676-700) (701-725) (726-750) (751-775) (776-800) (801-825) (826-850) (851-875) (876-900) (901-925) (926-950) (951-975) (976-1000) dal :

Krok zpt,   Ukzat kontinenty ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2025 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн