Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Stt | Souadnice |
126. Tangshan | 2 054 526 | CN | 3719'N; 11442'E | |
127. Dalian | 2 035 307 | 7 m | CN | 3854'N; 12136'E |
128. Houston | 2 027 712 | 15 m | US | 2945'N; 9521'W |
129. Johannesburg | 2 026 466 | 1 775 m | ZA | 2611'S; 284'E |
130. Kowloon | 2 019 533 | 20 m | HK | 2219'N; 11410'E |
131. Al Basrah Al Qadimah | 2 015 483 | 32 m | IQ | 3029'N; 4749'E |
132. Zhengzhou | 2 014 125 | 107 m | CN | 3441'N; 11331'E |
133. Cheng | 2 014 125 | 105 m | CN | 3445'N; 11338'E |
134. Medellin (Medelln) | 2 000 001 | 1 510 m | CO | 617'N; 7532'W |
135. Algiers | 1 980 242 | 1 m | DZ | 3645'N; 33'E |
136. Tashkent | 1 978 078 | 460 m | UZ | 4119'N; 6915'E |
137. Al Jazair | 1 977 663 | 1 m | DZ | 3645'N; 33'E |
138. Khartoum | 1 974 780 | 379 m | SD | 1535'N; 3232'E |
139. Accra | 1 963 460 | 103 m | GH | 532'N; 013'W |
140. Guayaquil | 1 952 029 | 80 m | EC | 210'S; 7954'W |
141. Maracaibo | 1 948 269 | 3 m | VE | 1037'N; 7138'W |
142. Rabat | 1 894 386 | 54 m | MA | 341'N; 650'W |
143. Sapporo | 1 883 040 | 31 m | JP | 433'N; 14121'E |
144. Jilin | 1 881 977 | 189 m | CN | 4351'N; 12633'E |
145. Hangzhou | 1 878 129 | 18 m | CN | 3015'N; 12010'E |
146. Bucuresti | 1 877 155 | 77 m | RO | 4425'N; 266'E |
147. Nanchang | 1 871 351 | 19 m | CN | 2833'N; 11555'E |
148. Camayenne | 1 871 242 | 324 m | GN | 932'N; 1341'W |
149. Brisbane | 1 843 459 | 24 m | AU | 2730'S; 1531'E |
150. Vancouver | 1 837 970 | 72 m | CA | 4915'N; 1237'W |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |