Nzev | Obyvatele | Nad. vka | Stt | Souadnice |
101. Lakhnau | 2 472 250 | 132 m | IN | 2651'N; 8055'E |
102. Konia | 2 450 952 | 1 203 m | TR | 3751'N; 3228'E |
103. Gizeh | 2 443 490 | 22 m | EG | 300'N; 3112'E |
104. Ceara (Cear) | 2 400 000 | 1 m | BR | 343'S; 3830'W |
105. Cali | 2 392 897 | 745 m | CO | 326'N; 7631'W |
106. Surabaya | 2 374 920 | 1 m | ID | 714'S; 11245'E |
107. Brusa | 2 374 307 | 401 m | TR | 4011'N; 293'E |
108. Belo Horizonte | 2 373 255 | 860 m | BR | 1955'S; 4355'W |
109. Grand Dakar | 2 352 057 | 33 m | SN | 1442'N; 1727'W |
110. Al Kuwait | 2 335 648 | 12 m | KW | 2922'N; 4758'E |
111. Mashhad | 2 307 254 | 1 022 m | IR | 3617'N; 5936'E |
112. Brooklyn | 2 300 664 | 15 m | US | 4038'N; 7357'W |
113. Quezon | 2 294 835 | 35 m | PH | 1438'N; 1212'E |
114. Nagpur | 2 228 191 | 305 m | IN | 218'N; 795'E |
115. Harare | 2 213 701 | 1 522 m | ZW | 1749'S; 312'E |
116. Brasilia (Braslia) | 2 207 812 | 1 084 m | BR | 1546'S; 4755'W |
117. Santo Domingo | 2 202 016 | 21 m | DO | 1828'N; 6954'W |
118. Nagoya | 2 191 291 | 15 m | JP | 3510'N; 13655'E |
119. Havana | 2 163 824 | 5 m | CU | 237'N; 8221'W |
120. Kosovo | 2 160 510 | 571 m | RS | 4238'N; 215'E |
121. Aleppo | 2 139 878 | 264 m | SY | 3612'N; 379'E |
122. Paris | 2 110 694 | 34 m | FR | 4852'N; 219'E |
123. Changsha | 2 073 938 | 46 m | CN | 2810'N; 1136'E |
124. Jinan | 2 069 266 | 27 m | CN | 3640'N; 11659'E |
125. Al Mawsil Al Jadidah | 2 065 597 | 283 m | IQ | 3619'N; 435'E |
Krok zpt, Ukzat kontinenty ... |