Nejvt msta svta (TOP 1000 mst)

Nzev Obyvatele Nad. vka Stt Souadnice
76. Surat2 894 67513 mIN2058'N; 7254'E
77. Chicago2 841 952181 mUS4151'N; 8739'W
78. Kanpur2 823 523130 mIN2628'N; 8020'E
79. Umm Durman2 810 328
-
SD1538'N; 3226'E
80. Luanda2 776 1256 mAO850'S; 1314'E
81. Addis Abeba2 757 8072 308 mET91'N; 3842'E
82. Nairobi2 750 5611 731 mKE116'S; 3649'E
83. Taiyuan (Taiyan)2 722 475794 mCN3743'N; 11228'E
84. Jaipur2 711 937428 mIN2655'N; 7549'E
85. Salvador2 711 9031 mBR1258'S; 3831'W
86. Dakar2 702 82010 mSN1440'N; 1726'W
87. Dar Es Salaam2 698 6511 mTZ647'S; 3916'E
88. Rome2 643 73614 mIT4153'N; 1228'E
89. Yunfu2 612 80077 mCN2255'N; 1121'E
90. Changwat Nakhon Rat Sima2 604 980181 mTH1458'N; 1027'E
91. Al Basrah2 600 00011 mIQ3029'N; 4749'E
92. Osaka2 592 4335 mJP3440'N; 13530'E
93. Mogadishu2 590 18058 mSO24'N; 4522'E
94. Taegu2 566 54041 mKR3552'N; 12835'E
95. Jiddah2 545 72834 mSA2131'N; 3913'E
96. Changchun2 537 421200 mCN4352'N; 12519'E
97. Taipei2 514 79410 mTW252'N; 12131'E
98. Kiev2 514 227169 mUA5025'N; 3031'E
99. Faisalabad2 507 302175 mPK3125'N; 734'E
100. Izmir2 501 895559 mTR3824'N; 279'E

: pedchoz (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-200) (201-225) (226-250) (251-275) (276-300) (301-325) (326-350) (351-375) (376-400) (401-425) (426-450) (451-475) (476-500) (501-525) (526-550) (551-575) (576-600) (601-625) (626-650) (651-675) (676-700) (701-725) (726-750) (751-775) (776-800) (801-825) (826-850) (851-875) (876-900) (901-925) (926-950) (951-975) (976-1000) dal :

Krok zpt,   Ukzat kontinenty ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2025 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн