Nejvt msta svta (TOP 1000 mst)

Nzev Obyvatele Nad. vka Stt Souadnice
226. Valencia1 385 202558 mVE1010'N; 680'W
227. Gujranwala1 384 869250 mPK328'N; 7410'E
228. Barranquilla1 380 43767 mCO1057'N; 7447'W
229. Tijuana1 376 49432 mMX3231'N; 1171'W
230. Lubumbashi1 374 8081 209 mCD1140'S; 2728'E
231. Porto Alegre1 372 76334 mBR301'S; 5112'W
232. Tangerang1 372 18526 mID610'S; 10637'E
233. Santa Cruz De La Sierra1 364 389436 mBO1748'S; 6310'W
234. Handan1 358 31881 mCN3634'N; 11431'E
235. Kampala1 353 2361 206 mUG018'N; 3233'E
236. Kocaeli1 350 456261 mTR4046'N; 2955'E
237. Suzhou1 343 0914 mCN3118'N; 12037'E
238. Khulna1 342 4299 mBD2248'N; 8932'E
239. Douala1 338 1441 mCM43'N; 941'E
240. Shantou1 333 9733 mCN2322'N; 11640'E
241. Gorakhpur1 324 570209 mIN2926'N; 7540'E
242. Makasar1 321 8323 mID58'S; 11926'E
243. Kawasaki1 306 8043 mJP3531'N; 13943'E
244. Kawasaki1 306 7859 mJP3552'N; 13931'E
245. Montevideo1 305 86578 mUY3451'S; 5610'W
246. Baotou Shi1 301 7681 055 mCN4039'N; 10949'E
247. Medina1 300 000628 mSA2428'N; 3936'E
248. Yaounde (Yaound)1 299 446733 mCM352'N; 1131'E
249. Bamako1 297 390350 mML1239'N; 80'W
250. Changwat Songkhla1 292 287164 mTH77'N; 10031'E

: pedchoz (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-200) (201-225) (226-250) (251-275) (276-300) (301-325) (326-350) (351-375) (376-400) (401-425) (426-450) (451-475) (476-500) (501-525) (526-550) (551-575) (576-600) (601-625) (626-650) (651-675) (676-700) (701-725) (726-750) (751-775) (776-800) (801-825) (826-850) (851-875) (876-900) (901-925) (926-950) (951-975) (976-1000) dal :

Krok zpt,   Ukzat kontinenty ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2025 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн